24 В, 3 А, пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
Источник вторичного электропитания резервированный РАПАН-24/3 предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока и токами потребления 3 А, а также резервного электропитания устройств с токами потребления до 3,5 А.
РАПАН-24/3 служит для электропитания нагрузки от сети, при её наличии, и от аккумуляторной батареи в отсутствии сети. Изделие рассчитано на круглосуточный режим работы и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.

| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока (Как при наличии, так и при отсутствии напряжения сети), В | 20…28* | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 0…2,5 | |
| 4 | Ток заряда АКБ стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
| 5 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» при заряженной АКБ, кратковременно (5 сек.), А |
3,5 | |
| ВНИМАНИЕ! Длительное потребление тока более 3 А недопустимо | |||
| 6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21…22 | |
| 7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 40 | |
| 8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5 | |
| 9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7-12 | |
| 11 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
| 12 | Характеристики релейного выхода | напряжение, В, не более | 60 |
| ток, мА, не более | 50 | ||
| 13 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД» и «НАЛИЧИЕ СЕТИ» | 1,5 |
| «СЕТЬ» | 2,5 | ||
| 14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 333х240х134 |
| в упаковке | 350х247х140 | ||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,0 (1,3) | |
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм: | 333х240х134 |
| Сайт производителя: | bast.ru |
| Паспорт изделия: | Открыть |
| Страна производства: | Россия |
| Модель: | РАПАН-24/3 |
| Назначение прибора: | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Штрих-код: | 4612734065864 |
| Гарантия: | 1,5 года |
Раздел не найден