12 В
Суммарный ток нагрузки: 3 А, количество независимых выходов: 8, корпус под 2 АКБ емкостью от 7 до 12 Ач
8 выходов по 0,5 А или 4 выхода по 1 А, корпус под 2 АКБ 12 Ач. Независимая регулировка выходного напряжения по каналам, фильтрация помех по каждому каналу, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу.
1 | Входное напряжение сети переменного тока, В | 187...242 | |
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 11,8...12,9* |
Максимальное значение | 14,6...15,2 | ||
3 | Регулировка выходного напряжения | плавная | |
4 | Номинальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5 ** | |
5 | Напряжение батареи, при котором происходит отключение нагрузки, В | 21...22,5 | |
6 | Напряжение полностью заряженной батареи, В, не менее | 27,0 | |
7 | Ток заряда батареи, А | 1,1...1,5 | |
9 | Величина напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
10 | Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагрузки, А, не более | 2,8 | |
11 | Рекомендуемый тип батареи: два герметичных необслуживаемых свинцово-кислотных аккумулятора с номинальным напряжением 12 В каждый | ||
12 | Рекомендуемая ёмкость батареи, Ач | 7-12 | |
13 | Потребляемая мощность без нагрузки, ВА, не более | 20 | |
14 | Габаритные размеры без упаковки ШхВхГ, мм | 315х220х123 | |
15 | Габаритные размеры в упаковке ШхВхГ, мм | 320х225х130 | |
16 | Масса без АКБ, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 2,6 (2,8) |
* Заводская установка. При номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2-0,3 В.
** Допускается увеличение тока нагрузки каждого выхода до 1 А, при этом суммарный ток пары выходов не должен превышать 1 А.
Страна производства: | Россия |
Назначение прибора: | Источник питания |
Штрих-код: | 4612734060753 |
Гарантия в днях: | 1825 дней |
Гарантия: | 5 лет |