48 В, 9 А
Металлический корпус под 4 АКБ 17 Ач
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | гарантия 5 лет |
Наименование параметра | Значение параметра |
Напряжения питающей сети: ~220 В 50 Гц с пределами изменения, В | 170…250 |
Выходное напряжение, В | 42…55 |
Максимальный ток нагрузки при отсутствии тока заряда АКБ, А, не более | 9 |
Максимальная суммарная выходная мощность при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 495 |
Номинальная суммарная выходная мощность при полностью разряженной АКБ, ВА, не более | 275 |
Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более | 300 |
Напряжение АКБ, при котором происходит отключение нагрузки в режиме резервного питания, В | 42,4±0,6 |
Количество аккумуляторов в батарее, шт | 4* |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17-40* |
Тип АКБ | соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В |
Максимальный ток заряда АКБ, не более А | 4,2±0,5 |
Максимально допустимый ток релейных выходов, мА | 100 |
Максимально допустимое напряжение релейных выходов, В | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 465х435х195 |
Масса (без аккумулятора), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 8,0 (8,3) |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
относительная влажность воздуха при температуре +25°С | не более 90% |
* Корпус источника позволяет установить 4 шт. АКБ ёмкостью до 18 Ач. При использовании АКБ большей ёмкости необходимо использовать отдельные аккумуляторные отсеки (АО-2/26) для АКБ 26 Ач или (АО-2/40) для АКБ 40 Ач.
Страна производства: | Россия |
Назначение прибора: | Источник питания |
Штрих-код: | 4612734061989 |
Гарантия в днях: | 1825 дней |
Гарантия: | 5 лет |
Раздел не найден