1000 ВА / 750 Вт
Технология ИБП: On-line, степень защиты IP65, диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С, удаленное управление: SNMP-модуль, Wi-Fi.
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания с функциями защиты и контроля и может быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi отличается надёжностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасённую во внешних аккумуляторных батареях. Необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., минимальная требуемая ёмкость – от 40 Ач. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ.
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi имеет герметичное исполнение и рассчитано на круглосуточный режим работы на открытом воздухе и в помещениях с неблагоприятными условиями эксплуатации (повышенным уровнем влажности, содержания пыли и вредных веществ) при температуре окружающей среды от -40 ºС до +40 ºС и относительной влажности до 100 % (при 25 ºС).
микропроцессорное управление | заряд и защита АКБ | чистый синус на выходе | |||
схемотехника онлайн | длительный резерв (зависит от ёмкости АКБ) | подключите нагрузку — прибор готов к работе | |||
беспроводное управление | оптимальный заряд АКБ | степень защиты IP65 | |||
работоспособность в широком диапазоне температур | гарантия 5 лет |
Ёмкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х40 | 9 ч 20 мин | 4 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч | 30 мин | 25 мин | 20 мин |
2х65 | 16 ч | 7 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч |
2х100 | 27 ч | 11 ч 30 мин | 7 ч 20 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 20 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин |
2х120 | 32 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 30 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч |
2х150 | 40 ч 30 мин | 17 ч 20 мин | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч 20 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 15 мин |
2х200 | 54 ч | 24 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 11 ч 20 мин | 9 ч | 6 ч 30 мин | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч 30 мин |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также остаточной емкости АКБ.
1 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 150±5%…295±5% | |
2 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц | 45±0,5…55±0,5 | |
3 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 | |
4 | Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 | |
5 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* |
Активная, Вт | 750* | ||
6 | Номинальное выходное напряжение, В | 220±3% | |
7 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | 2 | |
8 | Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц
|
50±1% | |
9 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
10 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),%, не более | линейная нагрузка | 4 |
нелинейная нагрузка | 7 | ||
11 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||
Режим «ECO» | 94 | ||
12 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 |
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||
13 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | |
14 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более | 1100 | |
15 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА | 80 | |
16 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
17 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40** | |
18 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
19 | Ток заряда АКБ, А, не более | 7 | |
20 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А | 2 | |
21 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 22,0 | |
22 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более
|
20 | |
23 | Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 255х500х700 |
в упаковке | 275х510х710 | ||
24 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 24,2 (25,4) | |
25 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
26 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
27 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
* Эксплуатация изделия выше +40 °С запрещена.
** АКБ в комплект поставки не входят.
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм: | 500x255x700 |
Сайт производителя: | bast.ru |
Паспорт изделия: | Открыть |
Страна производства: | Россия |
Модель: | SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi |
Назначение прибора: | Источник бесперебойного питания |
Штрих-код: | 4612734064683 |
Гарантия в днях: | 1825 дней |
Гарантия: | 5 лет |