12 В, 4 А
Рабочий температурный диапазон: от -62 °С до +50 °С, класс защиты корпуса IP56
![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
степень защиты IP56 |
![]() |
работоспособность в широком диапазоне температур | ![]() |
оптимальный заряд АКБ |
![]() |
термостат АКБ | ![]() |
защита аккумулятора |
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание |
![]() |
гарантия 5 лет |
1 | Постоянное выходное напряжение, В* | 10,5—14,0 | |
2 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения 180...245 В | ||
3 | Ток заряда АКБ (I зар), А | (I зар = 4,25–I нагрузки) ** | |
4 | Напряжение на клеммах подключения аккумулятора в режиме «Основной» при отключенном аккумуляторе и температуре окружающей среды 25С, В | 13,65...13,95 | |
5 | Напряжение полностью заряженной АКБ, В, не менее |
13,5 | |
6 | Номинальный ток нагрузки, не более, А | 4 | |
7 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) в режиме «Основной», А | 5 | |
8 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А | 5 | |
9 | Порог напряжения клемм АКБ при разряде, вызывающий переключение контактов колодки XA4, В | 10,55...10,95 | |
10 | Характеристики релейного выхода «Переход на резерв» | Ток коммутации колодки XA1, А, не более | 0,1 |
11 | Напряжение коммутации колодки ХА1, В, не более | 50 | |
12 | Характеристики релейного выхода «Разряд АКБ» | Ток коммутации колодки XA4, А, не более | 5 |
13 | Напряжение коммутации колодки ХА4, В, не более | 30 | |
14 | Величина напряжения пульсаций, мВ, не более | 30 | |
15 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/ºС | -18 | |
16 | Рекомендуемая ёмкость и тип АКБ, Ач | ||
17 | Тип аккумулятора соответствует стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | ||
18 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 300 | |
19 | Габаритные размеры, мм, не более | 440х310х147 | |
20 | Масса без АКБ НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,3 (5,5) | |
21 | Температура перехода внутри корпуса из состояния прогрева в состояние работы от сети, в пределах, ºС | -40...-30 ºС | |
22 | Время перехода источника из режима «Прогрев» в режим «Основной» при температуре окружающей среды -62 ºС и при отсутствии ветра, не более*** | 1 час 30 мин | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –62 до +50 ºС , относительная влажность воздуха до 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) |
* при установленном термодатчике напряжение на выходной колодке может достигать 15 В при температуре окружающей среды ниже -40 ºС.
** но не более значения, установленного в соответствии с Приложением Б (см. паспорт).
*** при более высоких температурах окружающей среды время перехода в режим «Основной» сокращается.
Страна производства: | Россия |
Назначение прибора: | Источник питания |
Штрих-код: | 4612734060609 |