Номинальное входное напряжение питания – 220 В
Номинальная мощность – 500 ВА, максимальный входной ток – 1,8 А, рекомендуемая емкость АКБ – от 40 Ач, номинальный ток заряда АКБ – 10 А, тип ИБП – линейно-интерактивный
SKAT UPS-500T – линейно-интерактивный источник бесперебойного питания для котлов отопления, обеспечит подключенные к нему устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях. Защитит от неисправностей в сети и предотвратит выход оборудования из строя.
Line-interactive | Обеспечение автономного питания для котла | ||
Информативный LED-дисплей | Встроенный стабилизатор напряжения | ||
Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки |
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |||
SKAT-UPS 500T | |||||
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 145...275 | |||
3 | Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | |||
4 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 500 | ||
Активная, Вт | 300 | ||||
5 | Максимальный входной ток, А | 2,3 | |||
6 | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) | ||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | ||||
7 | Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |||
8 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | |||
9 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | ||||
10 | Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | ||||
11 | Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | ||||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 40 | |||
13 | Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 100 | |||
14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |||
15 | Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | |||
16 | Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 | |||
17 | Уровень шума, не более, дБ | 50 | |||
18 | Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | |||
19 | Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | |||
20 | Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | |||
21 | Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | |||
22 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |||
23 | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
24 | Габаритные размеры с упаковкой (ШхГхВ), не более, мм | 310х277х140 | |||
25 | Масса, БРУТТО, кг, не более | 4,5 |
Емкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА |
|||||||
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
|
26 |
2 ч 30 мин |
1 ч 10 мин |
45 мин |
35 мин |
30 мин |
20 мин |
20 мин |
15 мин |
40 |
3 ч 50 мин |
1 ч 50 мин |
1 ч 15 мин |
55 мин |
45 мин |
35 мин |
30 мин |
25 мин |
65 |
6 ч 15 мин |
3 ч 5 мин |
2 ч |
1 ч 30 мин |
1 ч 15 мин |
1 ч |
50 мин |
45 мин |
100 |
9 ч 35 мин |
4 ч 45 мин |
3 ч 10 мин |
2 ч 20 мин |
1 ч 55 мин |
1 ч 35 мин |
1 ч 20 мин |
1 ч 10 мин |
120 |
11 ч 30 мин |
5 ч 40 мин |
3 ч 50 мин |
2 ч 50 мин |
2 ч 15 мин |
1ч 55 мин |
1 ч 35 мин |
1 ч 25 мин |
150 |
14 ч 45 мин |
7 ч 20 мин |
4 ч 45 мин |
3 ч 30 мин |
2 ч 55 мин |
2 ч 20 мин |
2 ч |
1 ч 45 мин |
200 |
19 ч 15 мин |
9 ч 30 мин |
6 ч 20 мин |
4 ч 45 мин |
3 ч 50 мин |
3 ч 10 мин |
2 ч 40 мин |
2 ч 20 мин |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Источник бесперебойного питания SKAT-UPS T | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Комплект крепежа | 1шт. |
Упаковка | 1 шт. |